Looking back at the solution, it appears that some minor adjustments were made manually but nothing significant.
Here is the seating arrangement:
AEKM DFJX GINT BLRV HPCW OQSU PQBC AFOT DELW GJRU IMSX HKNV DMTU GKPX AHLQ BNFW JOCV IRES APIV EGCU DKOR BHTX FNLS JMQW BGLO CNRX EJPT FMQV DHIU AKSW ADGV BKJS FRPU HIOW ENQX CLMT BMHR DPSV CFIK AJNU GQTW ELOX UVWX IJKL MNOP EFGH ABCD QRSTHere is the scoring table. This seating arrangement has 33 "bad seatings".
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
D | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
H | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
I | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
K | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
L | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
P | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Q | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
R | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
U | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
V | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
At the time the solution was generated, I was not paying attention to the table repetitions or partner repetitions. It scored pretty badly in regard to table repetitions.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |